Result OREGON 6 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel OREGON 6 di periode hari ini, 07 Nov 2026 angka keluaran 4908 . Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran OREGON 6 hari ini.

Berikut adalah rekapan lengkap hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran OREGON 6. Silahkan menuju ke tabel data result OREGON 6 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1 2026-11-07 07:13:52 Sabtu 4908
2 2026-11-06 07:06:48 Jumat 8279
3 2026-11-05 10:09:13 Kamis 0235
4 2026-11-04 07:06:57 Rabu 4387
5 2026-11-03 07:06:14 Selasa 0207
6 2026-11-02 08:05:45 Senin 6746
7 2026-11-01 06:08:26 Minggu 5571
8 2026-10-31 06:08:46 Sabtu 7585
9 2026-10-30 06:10:28 Jumat 5942
10 2026-10-29 06:08:06 Kamis 4322
11 2026-10-28 06:09:32 Rabu 9406
12 2026-10-27 06:10:54 Selasa 0266
13 2026-10-26 06:07:31 Senin 3738
14 2026-10-25 06:07:04 Minggu 1719
15 2026-10-24 06:04:07 Sabtu 5156
16 2026-10-23 06:06:11 Jumat 3493
17 2026-10-22 06:06:51 Kamis 0873
18 2026-10-21 06:10:27 Rabu 7674
19 2026-10-20 06:10:01 Selasa 9448
20 2026-10-19 07:33:30 Senin 1590
21 2026-10-18 06:08:52 Minggu 5522
22 2026-10-17 06:18:08 Sabtu 5833
23 2026-10-16 06:08:38 Jumat 2998
24 2026-10-15 06:08:32 Kamis 5615
25 2026-10-14 06:07:15 Rabu 9491
26 2026-10-13 06:14:27 Selasa 9066
27 2026-10-12 06:09:33 Senin 8985
28 2026-10-11 06:10:44 Minggu 1454
29 2026-10-10 06:09:06 Sabtu 8387
30 2026-10-09 06:06:58 Jumat 8357
31 2026-10-08 06:08:31 Kamis 8792
32 2026-10-07 06:08:28 Rabu 8771
33 2026-10-06 06:07:53 Selasa 9808
34 2026-10-05 06:07:32 Senin 8999
35 2026-10-04 06:02:26 Minggu 3642
36 2026-10-03 06:08:12 Sabtu 9570
37 2026-10-02 06:04:55 Jumat 0551
38 2026-10-01 06:04:09 Kamis 1209
39 2026-09-30 06:02:13 Rabu 2837
40 2026-09-29 06:02:01 Selasa 4417
41 2026-09-28 06:02:55 Senin 4360
42 2026-09-27 06:05:22 Minggu 0533
43 2026-09-26 06:01:28 Sabtu 1234
44 2026-09-25 06:06:03 Jumat 2310
45 2026-09-24 06:02:08 Kamis 3763
46 2026-09-23 06:01:35 Rabu 9656
47 2026-09-22 06:05:11 Selasa 0894
48 2026-09-21 06:04:21 Senin 3802
49 2026-09-20 06:04:20 Minggu 0093
50 2026-09-19 06:02:02 Sabtu 7563
51 2026-09-18 06:03:10 Jumat 5944
52 2026-09-17 06:03:11 Kamis 7926
53 2026-09-16 06:02:05 Rabu 7864
54 2026-09-15 06:03:04 Selasa 6141
55 2026-09-14 06:02:49 Senin 7714
56 2026-09-13 06:04:56 Minggu 3406
57 2026-09-12 06:03:42 Sabtu 3556
58 2026-09-11 06:22:30 Jumat 3808
59 2026-09-10 06:01:29 Kamis 1266
60 2026-09-09 06:06:46 Rabu 7947
61 2026-09-08 06:01:59 Selasa 6742
62 2026-09-07 06:01:09 Senin 6504
63 2026-09-06 06:04:26 Minggu 8351
64 2026-09-05 06:02:11 Sabtu 9533
65 2026-09-04 06:11:28 Jumat 3978
66 2026-09-03 09:28:02 Kamis 8378
67 2026-09-02 06:01:46 Rabu 8183
68 2026-09-01 06:01:26 Selasa 7320
69 2026-08-31 06:02:45 Senin 3681
70 2026-08-30 06:02:39 Minggu 3757
71 2026-08-29 06:01:24 Sabtu 6847
72 2026-08-28 06:02:11 Jumat 6793
73 2026-08-27 06:02:02 Kamis 8924
74 2026-08-26 06:02:17 Rabu 5838
75 2026-08-25 06:03:03 Selasa 9600
76 2026-08-24 06:01:33 Senin 6150
77 2026-08-23 06:02:48 Minggu 7854
78 2026-08-22 06:02:32 Sabtu 4154
79 2026-08-21 06:03:50 Jumat 2912
80 2026-08-20 06:01:55 Kamis 5326
81 2026-08-19 06:01:36 Rabu 5505
82 2026-08-18 06:01:34 Selasa 1239
83 2026-08-17 06:02:16 Senin 0790
84 2026-05-08 06:01:27 Jumat 3929
85 2026-05-07 06:01:03 Kamis 0331
86 2026-05-06 06:02:12 Rabu 6046
87 2026-05-05 06:02:38 Selasa 2791
88 2026-05-04 06:05:08 Senin 2760
89 2026-05-03 06:01:30 Minggu 4459
90 2026-05-02 06:01:16 Sabtu 5125
91 2026-05-01 06:01:42 Jumat 1470
92 2026-04-30 06:01:40 Kamis 7803
93 2026-04-29 06:02:40 Rabu 3127
94 2026-04-28 06:02:08 Selasa 6762
95 2026-04-27 06:01:56 Senin 7076
96 2026-04-26 06:01:47 Minggu 4082
97 2026-04-25 06:02:02 Sabtu 1291
98 2026-04-24 06:02:25 Jumat 5879
99 2026-04-23 10:06:12 Kamis 4706
100 2026-04-22 06:05:24 Rabu 4663
101 2026-04-21 06:02:05 Selasa 6185
102 2026-04-20 06:04:19 Senin 4077
103 2026-04-19 06:02:41 Minggu 2780
104 2026-04-18 06:03:08 Sabtu 1433
105 2026-04-17 06:46:25 Jumat 0892
106 2026-04-16 06:03:27 Kamis 4602
107 2026-04-15 06:03:06 Rabu 5218
108 2026-04-14 06:04:54 Selasa 4433
109 2026-04-13 06:03:32 Senin 1372
110 2026-04-12 06:02:09 Minggu 1936
111 2026-04-11 06:03:21 Sabtu 3565
112 2026-04-10 06:10:03 Jumat 8288
113 2026-04-09 06:04:06 Kamis 3132
114 2026-04-08 06:04:38 Rabu 9105
115 2026-04-07 06:05:10 Selasa 5492
116 2026-04-06 06:03:00 Senin 0893
117 2026-04-05 06:07:01 Minggu 2709
118 2026-04-04 06:06:36 Sabtu 4429
119 2026-04-03 06:07:21 Jumat 3169
120 2026-04-02 06:04:33 Kamis 9477
121 2026-04-01 06:04:55 Rabu 2413
122 2026-03-31 06:05:23 Selasa 4804
123 2026-03-30 06:19:14 Senin 2813
124 2026-03-29 06:02:48 Minggu 5443
125 2026-03-28 06:04:06 Sabtu 0176
126 2026-03-27 06:05:47 Jumat 7107
127 2026-03-26 06:05:01 Kamis 8580
128 2026-03-25 06:04:38 Rabu 4889
129 2026-03-24 06:04:47 Selasa 7931
130 2026-03-23 06:03:52 Senin 2646
131 2026-03-22 06:02:49 Minggu 5983
132 2026-03-21 06:04:34 Sabtu 7035
133 2026-03-20 06:05:28 Jumat 5579
134 2026-03-19 06:10:51 Kamis 6167
135 2026-03-18 06:19:39 Rabu 8627
136 2026-03-17 06:04:56 Selasa 7851
137 2026-03-16 06:03:40 Senin 6227
138 2026-03-15 06:04:13 Minggu 5566
139 2026-03-14 06:04:47 Sabtu 5622
140 2026-03-13 06:04:44 Jumat 8092
141 2026-03-12 06:02:34 Kamis 1813
142 2026-03-11 06:03:28 Rabu 8608
143 2026-03-10 06:02:37 Selasa 7520
144 2026-03-09 06:01:55 Senin 9643
145 2026-03-08 07:03:23 Minggu 5908
146 2026-03-07 07:02:17 Sabtu 3760
147 2026-03-06 07:02:19 Jumat 7460
148 2026-03-05 10:07:52 Kamis 7895
149 2026-03-04 07:03:57 Rabu 4733
150 2026-03-03 07:02:18 Selasa 4005
151 2026-03-02 07:06:45 Senin 6556
152 2026-03-01 07:02:54 Minggu 4781
153 2026-02-28 07:02:09 Sabtu 2470
154 2026-02-27 07:01:51 Jumat 8450
155 2026-02-26 10:23:09 Kamis 8507
156 2026-02-25 07:03:35 Rabu 3868
157 2026-02-24 07:04:28 Selasa 9269
158 2026-02-23 07:02:18 Senin 8855
159 2026-02-22 07:02:58 Minggu 2189
160 2026-02-21 07:03:07 Sabtu 5137
161 2026-02-20 07:03:04 Jumat 4602
162 2026-02-19 09:17:57 Kamis 0243
163 2026-02-18 07:06:10 Rabu 4056
164 2026-02-17 07:02:15 Selasa 3707
165 2026-02-16 07:03:14 Senin 1725
166 2026-02-15 07:02:18 Minggu 0326
167 2025-11-14 07:04:31 Jumat 0362
168 2025-11-13 09:22:57 Kamis 7687
169 2025-11-12 07:03:50 Rabu 7655
170 2025-11-11 07:03:15 Selasa 4302
171 2025-11-10 07:03:02 Senin 9667
172 2025-11-09 07:03:29 Minggu 6947
173 2025-11-08 07:05:16 Sabtu 6384
174 2025-11-07 07:03:34 Jumat 5699
175 2025-11-06 09:21:43 Kamis 3020
176 2025-11-05 07:05:22 Rabu 8417
177 2025-11-04 07:04:37 Selasa 2076
178 2025-11-03 07:04:15 Senin 9860
179 2025-11-02 06:04:07 Minggu 4214
180 2025-11-01 06:03:07 Sabtu 8009
181 2025-10-31 06:02:37 Jumat 4421
182 2025-10-30 06:05:35 Kamis 1834
183 2025-10-29 06:02:33 Rabu 6581
184 2025-10-28 06:07:37 Selasa 1089
185 2025-10-27 06:03:37 Senin 3353
186 2025-10-26 06:03:14 Minggu 9421
187 2025-10-25 06:02:48 Sabtu 3218
188 2025-10-24 06:03:03 Jumat 8115
189 2025-10-23 06:02:54 Kamis 8779
190 2025-10-22 06:02:25 Rabu 8328
191 2025-10-21 06:03:52 Selasa 0788
192 2025-10-20 06:04:26 Senin 4606
193 2025-10-19 06:03:48 Minggu 9171
194 2025-10-18 06:04:25 Sabtu 7638
195 2025-10-17 06:02:43 Jumat 7792
196 2025-10-16 09:51:41 Kamis 2896
197 2025-10-15 06:04:40 Rabu 3368
198 2025-10-14 06:03:49 Selasa 4719
199 2025-10-13 06:03:44 Senin 8023
200 2025-10-12 06:04:24 Minggu 3525
201 2025-10-11 06:03:58 Sabtu 4435
202 2025-10-10 06:03:27 Jumat 0039
203 2025-10-09 06:03:58 Kamis 4425
204 2025-10-08 06:04:17 Rabu 2303
205 2025-10-07 06:03:55 Selasa 4799
206 2025-10-06 06:04:37 Senin 2630
207 2025-10-05 06:02:56 Minggu 3390
208 2025-09-14 06:03:18 Minggu 3660
209 2025-09-13 06:01:54 Sabtu 3088
210 2025-09-12 06:02:42 Jumat 6133
211 2025-09-08 06:02:36 Senin 3985
212 2025-09-07 06:03:42 Minggu 4307
213 2025-09-06 06:04:24 Sabtu 6845
214 2025-09-05 06:03:21 Jumat 9955
215 2025-09-04 06:02:38 Kamis 1797
216 2025-09-03 06:03:03 Rabu 3917
217 2025-09-02 06:04:48 Selasa 5210
218 2025-09-01 06:04:25 Senin 3133
219 2025-08-31 06:03:37 Minggu 4813
220 2025-08-28 06:02:47 Kamis 4456
221 2025-08-27 06:04:39 Rabu 2296
222 2025-08-26 06:02:05 Selasa 3205
223 2025-08-25 06:03:50 Senin 1627
224 2025-08-24 06:04:10 Minggu 5920
225 2025-08-23 06:02:49 Sabtu 6251
226 2025-08-22 06:03:54 Jumat 8299
227 2025-08-21 06:05:07 Kamis 3175
228 2025-08-20 06:03:37 Rabu 7963
229 2025-08-19 06:03:52 Selasa 5951
230 2025-08-18 06:02:51 Senin 5499
231 2025-08-17 06:03:00 Minggu 5549
232 2025-08-16 06:06:45 Sabtu 4231
233 2025-08-15 06:05:44 Jumat 3519
234 2025-08-14 06:05:34 Kamis 7942
235 2025-08-13 06:04:04 Rabu 5157
236 2025-08-12 06:04:00 Selasa 6159
237 2025-08-11 06:03:00 Senin 5150
238 2025-08-10 06:04:31 Minggu 3635
239 2025-08-09 06:04:14 Sabtu 7479
240 2025-08-08 06:06:17 Jumat 0507
241 2025-08-07 06:04:53 Kamis 5420
242 2025-08-06 06:03:42 Rabu 1064
243 2025-08-05 06:02:58 Selasa 3861
244 2025-08-04 06:03:43 Senin 9369
245 2025-08-03 06:04:29 Minggu 2925
246 2025-08-02 06:05:14 Sabtu 5941
247 2025-08-01 06:03:46 Jumat 7980
248 2025-07-31 06:05:02 Kamis 4479
249 2025-07-30 06:06:44 Rabu 8925
250 2025-07-29 06:05:33 Selasa 8830
251 2025-07-26 06:03:27 Sabtu 6840
252 2025-07-25 06:05:07 Jumat 4463
253 2025-07-24 06:04:45 Kamis 1480
254 2025-07-23 06:04:52 Rabu 2031
255 2025-07-22 06:04:56 Selasa 8015
256 2025-07-21 06:03:04 Senin 1061
257 2025-07-20 06:03:33 Minggu 5003
258 2025-07-11 06:04:26 Jumat 5505
259 2025-07-10 06:03:57 Kamis 7316
260 2025-07-09 06:03:52 Rabu 5544
261 2025-07-08 06:02:19 Selasa 0878
262 2025-07-07 06:02:17 Senin 4379
263 2025-07-06 06:04:51 Minggu 2873
264 2025-07-05 06:03:15 Sabtu 1099
265 2025-07-04 06:02:19 Jumat 7290
266 2025-07-03 06:04:12 Kamis 9870
267 2025-07-02 06:02:56 Rabu 7241
268 2025-07-01 06:04:10 Selasa 7139
269 2025-06-30 06:03:29 Senin 1821
270 2025-06-29 06:04:26 Minggu 1092
271 2025-06-28 06:04:32 Sabtu 2355
272 2025-06-27 06:02:14 Jumat 1035
273 2025-06-26 06:04:32 Kamis 6686
274 2025-06-25 06:05:50 Rabu 1731
275 2025-06-24 06:03:52 Selasa 9140
276 2025-06-23 06:02:51 Senin 7054
277 2025-06-22 06:02:15 Minggu 9965
278 2025-06-21 06:03:35 Sabtu 1653
279 2025-06-19 06:04:16 Kamis 0052
280 2025-06-18 06:02:33 Rabu 3891
281 2025-06-17 06:02:16 Selasa 2823
282 2025-06-16 06:02:48 Senin 5222
283 2025-06-15 06:02:19 Minggu 3794
284 2025-06-14 06:03:43 Sabtu 4904
285 2025-06-13 06:03:40 Jumat 3955
286 2025-05-11 06:02:30 Minggu 1939
287 2025-05-10 06:02:21 Sabtu 1668
288 2025-05-09 06:02:20 Jumat 2875
289 2025-05-08 06:02:34 Kamis 4963
290 2025-05-07 06:03:02 Rabu 4688
291 2025-05-06 06:03:35 Selasa 2056
292 2025-05-05 06:06:10 Senin 9715
293 2025-05-04 06:03:52 Minggu 9878
294 2025-05-03 06:03:40 Sabtu 6896
295 2025-05-02 06:02:37 Jumat 1948
296 2025-05-01 06:03:38 Kamis 4270
297 2025-04-30 06:03:36 Rabu 9324
298 2025-04-29 06:03:49 Selasa 5744
299 2025-04-28 06:03:11 Senin 9919
300 2025-04-27 06:03:00 Minggu 4597
301 2025-04-26 06:04:43 Sabtu 7908
302 2025-04-25 06:05:48 Jumat 5647
303 2025-04-24 06:02:47 Kamis 2579
304 2025-04-23 06:03:10 Rabu 6410
305 2025-04-22 06:05:30 Selasa 3892
306 2025-04-21 06:02:22 Senin 5204
307 2025-04-20 06:02:44 Minggu 9589
308 2025-04-19 06:02:02 Sabtu 7216
309 2025-04-18 06:04:02 Jumat 7082
310 2025-04-17 06:04:21 Kamis 7412
311 2025-04-16 06:03:25 Rabu 1007
312 2025-04-15 06:08:40 Selasa 6698
313 2025-04-14 06:03:27 Senin 4693
314 2025-04-13 06:06:35 Minggu 0502
315 2025-04-12 06:05:07 Sabtu 0756
316 2025-04-11 06:03:15 Jumat 3953
317 2025-04-10 06:04:02 Kamis 7164
318 2025-04-09 06:03:10 Rabu 4902
319 2025-04-08 06:03:07 Selasa 7874
320 2025-04-07 06:02:57 Senin 1306
321 2025-04-06 06:02:55 Minggu 5533
322 2025-04-05 06:05:00 Sabtu 6169
323 2025-04-04 06:03:38 Jumat 9286
324 2025-04-03 06:03:37 Kamis 0813
325 2025-04-02 06:05:55 Rabu 6787
326 2025-04-01 06:13:01 Selasa 9959
327 2025-03-31 06:03:34 Senin 3470
328 2025-03-30 06:05:09 Minggu 2291
329 2025-03-29 06:03:54 Sabtu 1070
330 2025-03-28 06:04:09 Jumat 9210
331 2025-03-27 06:22:22 Kamis 1247
332 2025-03-26 06:05:35 Rabu 7901
333 2025-03-25 06:04:00 Selasa 6324
334 2025-03-24 06:04:52 Senin 8476
335 2025-03-23 06:06:20 Minggu 9563
336 2025-03-22 06:04:25 Sabtu 8104
337 2025-03-21 06:10:28 Jumat 6274
338 2025-03-20 06:03:42 Kamis 9325
339 2025-03-19 06:04:34 Rabu 3827
340 2025-03-18 06:06:30 Selasa 6422
341 2025-03-17 06:03:25 Senin 7007
342 2025-03-16 06:02:58 Minggu 5119
343 2025-03-15 06:03:07 Sabtu 9307
344 2025-03-14 06:02:43 Jumat 4768
345 2025-03-13 06:03:59 Kamis 0002
346 2025-03-12 06:05:54 Rabu 5505
347 2025-03-11 06:02:39 Selasa 9801
348 2025-03-10 06:02:32 Senin 6576
349 2025-03-09 07:02:32 Minggu 0242
350 2025-03-08 07:02:24 Sabtu 0348
351 2025-03-07 07:03:28 Jumat 5507
352 2025-03-06 09:10:03 Kamis 7362
353 2025-03-05 07:02:08 Rabu 3514
354 2025-03-04 07:03:16 Selasa 1612
355 2025-03-03 07:03:15 Senin 8522
356 2025-03-02 07:04:20 Minggu 3058
357 2025-03-01 07:03:53 Sabtu 1959
358 2025-02-28 07:02:23 Jumat 7422
359 2025-02-27 09:04:55 Kamis 6014
360 2025-02-26 07:03:21 Rabu 7582
361 2025-02-25 07:04:21 Selasa 1075
362 2025-02-24 07:03:07 Senin 4249
363 2025-02-23 07:02:37 Minggu 7249
364 2025-02-22 07:05:49 Sabtu 3055
365 2025-02-21 07:05:41 Jumat 6170
366 2025-02-20 09:12:23 Kamis 2277
367 2025-02-19 07:06:12 Rabu 1450
368 2025-02-18 07:03:57 Selasa 6139
369 2025-02-17 07:03:39 Senin 6662
370 2025-02-16 07:06:31 Minggu 4804
371 2025-02-15 07:04:13 Sabtu 9858
372 2025-02-14 07:04:24 Jumat 3734
373 2025-02-13 09:16:09 Kamis 3503
374 2025-02-12 07:04:12 Rabu 0720
375 2025-02-11 07:03:42 Selasa 9136
376 2025-02-10 07:02:47 Senin 6357
377 2025-02-09 07:03:07 Minggu 3333
378 2025-02-08 07:02:20 Sabtu 5554
379 2025-02-07 07:03:31 Jumat 9910
380 2025-02-06 09:12:26 Kamis 8701
381 2025-02-05 07:03:18 Rabu 0503
382 2025-02-04 07:09:32 Selasa 8590
383 2025-02-03 07:05:01 Senin 7333
384 2025-02-02 07:05:50 Minggu 2619
385 2025-02-01 07:03:15 Sabtu 5858
386 2025-01-31 07:02:27 Jumat 1527
387 2025-01-30 09:13:16 Kamis 2917
388 2025-01-29 07:04:53 Rabu 0765
389 2025-01-28 07:04:10 Selasa 9562
390 09-12-2024 07:04:03 Senin 5230
391 08-12-2024 07:05:01 Minggu 1650
392 07-12-2024 07:02:54 Sabtu 0420
393 06-12-2024 07:03:07 Jumat 5673
394 05-12-2024 09:09:18 Kamis 0130
395 04-12-2024 07:02:59 Rabu 1063
396 03-12-2024 07:03:49 Selasa 3620
397 02-12-2024 07:04:32 Senin 6753
398 01-12-2024 07:04:21 Minggu 2982
399 30-11-2024 07:05:57 Sabtu 0190
400 29-11-2024 07:05:25 Jumat 5968
401 28-11-2024 09:06:29 Kamis 3209
402 27-11-2024 07:04:15 Rabu 3609
403 26-11-2024 07:03:20 Selasa 7080
404 25-11-2024 07:03:32 Senin 1730
405 24-11-2024 07:04:00 Minggu 9429
406 23-11-2024 07:04:38 Sabtu 7769
407 22-11-2024 07:03:41 Jumat 4787
408 21-11-2024 09:08:46 Kamis 0139
409 20-11-2024 07:05:04 Rabu 1258
410 19-11-2024 07:06:25 Selasa 7470
411 18-11-2024 07:03:30 Senin 1665
412 17-11-2024 07:26:33 Minggu 0008
413 16-11-2024 07:02:52 Sabtu 3528
414 15-11-2024 07:05:12 Jumat 9034
415 14-11-2024 09:26:52 Kamis 3180
416 13-11-2024 07:05:33 Rabu 6986
417 12-11-2024 07:04:24 Selasa 3212
418 11-11-2024 07:04:53 Senin 8354
419 10-11-2024 07:06:02 Minggu 1631
420 09-11-2024 07:04:10 Sabtu 5319
421 08-11-2024 07:06:42 Jumat 4818
422 07-11-2024 09:09:42 Kamis 6882
423 06-11-2024 07:05:12 Rabu 2834
424 05-11-2024 07:06:20 Selasa 0156
425 04-11-2024 07:04:40 Senin 3275
426 03-11-2024 06:06:34 Minggu 5956
427 02-11-2024 06:05:39 Sabtu 8480
428 01-11-2024 06:08:02 Jumat 4604
429 31-10-2024 06:06:21 Kamis 7023
430 30-10-2024 06:07:00 Rabu 6809
431 29-10-2024 06:05:30 Selasa 1246
432 28-10-2024 06:05:52 Senin 6263
433 27-10-2024 06:05:39 Minggu 7263
434 26-10-2024 06:04:55 Sabtu 1033
435 25-10-2024 06:06:27 Jumat 1146
436 24-10-2024 06:05:03 Kamis 5687
437 23-10-2024 06:06:43 Rabu 3414
438 22-10-2024 06:07:07 Selasa 2653
439 21-10-2024 06:08:19 Senin 5801
440 20-10-2024 06:06:43 Minggu 2049
441 19-10-2024 06:06:12 Sabtu 0710
442 18-10-2024 06:07:27 Jumat 2573
443 17-10-2024 06:03:22 Kamis 7399
444 16-10-2024 06:03:15 Rabu 2207
445 15-10-2024 06:02:25 Selasa 8269
446 14-10-2024 06:03:12 Senin 9441
447 13-10-2024 06:02:27 Minggu 9858
448 12-10-2024 06:03:28 Sabtu 9178
449 11-10-2024 06:03:01 Jumat 1288
450 10-10-2024 06:02:45 Kamis 0301
451 09-10-2024 06:02:28 Rabu 7883
452 08-10-2024 06:03:57 Selasa 4322
453 07-10-2024 06:03:17 Senin 9059
454 06-10-2024 06:02:56 Minggu 0948
455 05-10-2024 06:03:43 Sabtu 4234
456 04-10-2024 06:04:30 Jumat 2317
457 03-10-2024 06:03:03 Kamis 0793
458 02-10-2024 06:03:04 Rabu 6774
459 01-10-2024 06:04:11 Selasa 6332
460 30-09-2024 06:03:29 Senin 7681
461 29-09-2024 06:03:02 Minggu 9782
462 28-09-2024 06:02:35 Sabtu 7066
463 27-09-2024 06:02:58 Jumat 6046
464 26-09-2024 06:03:20 Kamis 8210
465 25-09-2024 06:02:42 Rabu 5995
466 24-09-2024 06:05:17 Selasa 5670
467 23-09-2024 06:03:27 Senin 7234
468 22-09-2024 06:03:02 Minggu 4909
469 21-09-2024 06:04:09 Sabtu 0080
470 20-09-2024 06:03:58 Jumat 0262
471 19-09-2024 06:04:22 Kamis 5012
472 18-09-2024 06:05:03 Rabu 9547
473 17-09-2024 06:06:05 Selasa 5287
474 16-09-2024 06:04:31 Senin 5655
475 15-09-2024 06:03:37 Minggu 9827
476 14-09-2024 06:04:00 Sabtu 2005
477 13-09-2024 06:04:55 Jumat 7931
478 12-09-2024 09:30:20 Kamis 7684
479 11-09-2024 06:05:38 Rabu 7081
480 10-09-2024 06:04:17 Selasa 0886
481 09-09-2024 06:02:19 Senin 5921
482 08-09-2024 06:03:35 Minggu 2031
483 07-09-2024 06:02:35 Sabtu 5981
484 06-09-2024 06:03:46 Jumat 7186
485 05-09-2024 06:03:30 Kamis 3176
486 04-09-2024 06:03:43 Rabu 1920
487 03-09-2024 06:06:18 Selasa 0117
488 02-09-2024 06:03:15 Senin 4056
489 01-09-2024 06:02:37 Minggu 6763
490 31-08-2024 06:05:48 Sabtu 5312
491 30-08-2024 06:06:08 Jumat 9171
492 29-08-2024 06:03:48 Kamis 9037
493 28-08-2024 06:03:56 Rabu 5677
494 27-08-2024 06:04:07 Selasa 5097
495 26-08-2024 06:03:01 Senin 7261
496 25-08-2024 06:03:40 Minggu 4342
497 24-08-2024 06:04:17 Sabtu 6962
498 23-08-2024 06:03:29 Jumat 7683
499 22-08-2024 06:03:18 Kamis 3485
500 21-08-2024 06:06:14 Rabu 9808
501 20-08-2024 06:04:08 Selasa 9055
502 19-08-2024 06:03:40 Senin 6228
503 18-08-2024 06:03:23 Minggu 7622
504 17-08-2024 06:04:28 Sabtu 8797
505 16-08-2024 06:07:45 Jumat 4462
506 15-08-2024 06:02:44 Kamis 1623
507 14-08-2024 06:03:09 Rabu 8315
508 13-08-2024 06:04:54 Selasa 4749
509 12-08-2024 06:02:27 Senin 1337
510 11-08-2024 06:02:42 Minggu 9317
511 10-08-2024 06:03:38 Sabtu 5023
512 09-08-2024 06:02:20 Jumat 2271
513 08-08-2024 06:03:27 Kamis 7593
514 07-08-2024 06:03:26 Rabu 6706
515 06-08-2024 06:03:24 Selasa 3842
516 05-08-2024 06:03:31 Senin 3929
517 04-08-2024 06:02:25 Minggu 5881
518 03-08-2024 06:03:50 Sabtu 8683
519 02-08-2024 06:02:34 Jumat 8593
520 01-08-2024 09:11:06 Kamis 3091
521 31-07-2024 06:04:22 Rabu 9588
522 30-07-2024 06:02:02 Selasa 3440
523 29-07-2024 06:01:51 Senin 1127
524 28-07-2024 06:02:41 Minggu 6538
525 27-07-2024 06:02:43 Sabtu 7861
526 26-07-2024 06:01:30 Jumat 7377
527 25-07-2024 06:01:42 Kamis 7434
528 24-07-2024 06:01:58 Rabu 4588
529 23-07-2024 06:02:26 Selasa 0950
530 22-07-2024 06:03:12 Senin 4349
531 21-07-2024 06:02:35 Minggu 7357
532 20-07-2024 06:04:12 Sabtu 6564
533 19-07-2024 06:01:24 Jumat 3691
534 18-07-2024 06:04:08 Kamis 8438
535 17-07-2024 06:02:16 Rabu 6815
536 16-07-2024 06:04:01 Selasa 2269
537 15-07-2024 06:03:45 Senin 2889
538 14-07-2024 06:02:42 Minggu 9050
539 13-07-2024 06:03:36 Sabtu 4633
540 12-07-2024 06:02:55 Jumat 3145
541 11-07-2024 06:02:34 Kamis 7439
542 10-07-2024 06:02:27 Rabu 1226
543 09-07-2024 06:02:31 Selasa 8048
544 08-07-2024 06:01:53 Senin 2886
545 07-07-2024 06:02:58 Minggu 6435
546 06-07-2024 06:02:00 Sabtu 6772
547 05-07-2024 06:02:22 Jumat 1342
548 04-07-2024 06:02:26 Kamis 5074
549 03-07-2024 06:03:12 Rabu 7858
550 02-07-2024 06:02:48 Selasa 8333
551 01-07-2024 06:02:52 Senin 5134
552 30-06-2024 06:04:45 Minggu 5898
553 29-06-2024 06:03:13 Sabtu 4156
554 28-06-2024 06:05:17 Jumat 7266
555 27-06-2024 06:03:45 Kamis 9074
556 26-06-2024 06:03:27 Rabu 1469
557 25-06-2024 06:04:01 Selasa 6743
558 24-06-2024 06:03:59 Senin 1490
559 23-06-2024 06:03:22 Minggu 6573
560 22-06-2024 06:04:49 Sabtu 5786
561 21-06-2024 06:02:37 Jumat 7105
562 20-06-2024 06:02:42 Kamis 1541
563 19-06-2024 06:04:05 Rabu 1490
564 18-06-2024 06:03:51 Selasa 2473
565 17-06-2024 06:03:16 Senin 6544
566 16-06-2024 06:02:57 Minggu 1691
567 15-06-2024 06:02:23 Sabtu 2021
568 14-06-2024 06:01:50 Jumat 5091
569 13-06-2024 06:02:04 Kamis 7771
570 12-06-2024 06:03:10 Rabu 2933
571 11-06-2024 06:03:02 Selasa 6282
572 10-06-2024 06:03:04 Senin 6624
573 09-06-2024 06:02:08 Minggu 2655
574 08-06-2024 06:05:09 Sabtu 4345
575 07-06-2024 06:04:37 Jumat 7961
576 06-06-2024 06:02:55 Kamis 3648
577 05-06-2024 06:03:23 Rabu 6605
578 04-06-2024 06:04:22 Selasa 4634
579 03-06-2024 06:04:18 Senin 1878
580 02-06-2024 06:02:47 Minggu 1989
581 01-06-2024 06:03:26 Sabtu 5965
582 31-05-2024 06:03:11 Jumat 0570
583 30-05-2024 06:01:59 Kamis 5008
584 29-05-2024 06:04:58 Rabu 4272
585 28-05-2024 06:04:06 Selasa 4624
586 27-05-2024 06:02:40 Senin 7555
587 26-05-2024 06:03:32 Minggu 6566
